Pulizie disinfestazione facchinaggio
Descrizione | Servizio di pulizia disinfestazione e facchinaggio presso i locali di EUR spa |
Struttura proponente | Facility Management |
CIG | 67559301CE |
Numero di gara | --- |
Tipologia | Servizi |
Procedura | Chiusa |
Iter | --- |
Data pubblicazione | --- |
Data consegna offerta | 02/09/2016 ore 12.00 |
Documentazione di gara | Capitolato speciale d'appalto Allegato 1 Allegato 2 Allegato A Disciplinare di gara Duvri Modello 1 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 1-Anthirat Control S.r.l 2-Centro Servizi immobiliari srl 3-Consorzio CIS soc coop 4-Coopservice Società Coperativa per azione 5-Iride srl 6-La lucentezza 7-La lucentissima società consotile a responsabilità limitata 8-Ma.Ca. srl 9-Smeraldo srl 10-Triocmarc 11-Universonlus Cooperativa Sociale |
Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento | 1-Ma.Ca. S.r.l. 2-La Lucentezza 3-Smeraldo S.r.l. |
Determina a contrarre | Determina n°50 del 14/07/16 |
Durata | --- |
Chiarimenti | Chiarimenti |
Altre comunicazioni | --- |
Commissione aggiudicatrice | cv-ricci_maria_gioia.pdf cv-di_martino_giandomenico.pdf cv-cappelletto_mauro.pdf |
Provvedimenti di esclusione/ammissione | Smeraldo |
Avviso esito procedura | --- |
Pubblicazione esito | --- |
Importo aggiudicazione | --- |
Verbale di gara | |
Aggiudicazione | Determinazione N°34 aggiudicazione La Lucentezza s.r.l. |
Contratto | --- |
Importo somme liquidate |