Servizio di vigilanza armata
Descrizione | Procedura aperta di rilevanza europea per l'affidamento, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 82, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, del servizio di vigilanza armata e non armata presso gli edifici e strutture di proprietà e/o gestite da EUR S.p.A. |
Struttura proponente | Facility Management |
CIG | 59398875D0 |
Tipologia | Servizi |
Stato | Contratto |
Iter | Aperta sopra soglia |
Inizio gara | --- |
Fine gara | --- |
Documentazione di gara | Bando di gara Disciplinare di gara Capitolato speciale d'appalto DUVRI Elenco inquadramento del personale Schema di contratto |
Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento | 1-Istituto Vigilanza dell'Urbe S.p.A. (IVU S.p.A.) 2-900 Security Service S.p.A. 3-CLSTV S.r.l. 4-Security Service S.r.l. 5-Istituto di Vigilanza ARGO S.r.l. 6-Sicuritalia S.p.A. 7-International Security Service Vigilanza S.p.A. (I.S.S.V. S.p.A.) 8-HIS Vigilanza S.r.l. |
Chiarimenti | 20/11/2014 Chiarimento 1-6 |
Altre comunicazioni | Sospensione di gara (determina n.9 del 12/03/2015) Revoca sospensione di gara |
Commissione aggiudicatrice |
Commissione iniziale formata da Mulè - Ferri - Di Marzio A causa della cessazione del rapporto di lavoro i commissari Mulè e Ferri sono stati sostituiti con De Prisco e Corridore |
Aggiudicazione | Professional Security s.r.l. (affitto ramo d'azienda dalla CLSVT s.r.l.) |
Importo aggiudicazione | €1.069.935,00 |
Verbale di gara | 08/20/2016 |
Contratto | Avvenuta stipula contratto |