PROCEDURA APERTA ACCORDO QUADRO ESECUZIONE SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI EUR SPA
Schede primarie
Descrizione | Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016, con unico operatore per l’esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto e di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica presso gli edifici di proprietà di EUR S.p.A. |
Struttura proponente | EUR S.p.A. |
CIG | Lotto 1 CIG 7996999457 - Lotto 2 CIG 7997013FE1 |
Numero di gara | Gara n. 2364823 |
Tipologia | Servizi |
Procedura | Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n.50/2016 |
Iter | Chiusa |
Data pubblicazione | 08 agosto 2019 |
Data consegna offerta | 30 settembre 2019, ore 12:00 |
Documentazione di gara | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | --- |
Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento | --- |
Determina a contrarre | ![]() |
Durata | 36 (trentasei) mesi |
Chiarimenti | ![]() |
Altre comunicazioni | ![]() |
Commissione aggiudicatrice |
|
Provvedimenti di esclusione/ammissione | --- |
Avviso esito procedura | ![]() |
Pubblicazione esito | --- |
Importo aggiudicazione | --- |
Verbale di gara | --- |
Aggiudicazione |
|
Contratto | ![]() ![]() |
Importo somme liquidate | --- |
Fase esecutiva | ![]() ![]() ![]() |