Consulenza strategica
Descrizione | Consulenza strategica |
Struttura proponente | Commerciale |
CIG | 6519482EBA |
Numero di gara | --- |
Tipologia | Servizi |
Procedura | negoziata di cottimo fiduciario con manifestazione d'interesse |
Iter | --- |
Data pubblicazione | --- |
Data consegna offerta | 11/01/2016 ore 12.00 |
Documentazione di gara | Capitolato speciale d'appalto Disciplinare allegati al disciplinare Schema Contratto |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 1 Alix Partners S.r.l. a socio unico 2 Bain & Company italy Inc. 3 Goetzpartners S.r.l. 4 I&S S.r.l. 5-Business Integration Parteners S.p.A. 6-Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A. 7-The Boston Consulting Group S.r.l. 8-KPMG Advisory S.p.A. 9-RTI Gesta S.r.l. - Gabriel & Partners 10-PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. 11-Deloitte Consulting S.r.l. |
Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento | 1-Business Integration Parteners S.p.A. 2-Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A. 3-The Boston Consulting Group S.r.l. 4-KPMG Advisory S.p.A. 5-RTI Gesta S.r.l. - Gabriel & Partners 6-PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. 7-Deloitte Consulting S.r.l. |
Determina a contrarre | |
Durata | trimestrale |
Chiarimenti | |
Altre comunicazioni | --- |
Commissione aggiudicatrice | Piergallini Coletta Ferri |
Provvedimenti di esclusione/ammissione | --- |
Avviso esito procedura | 09/02/2016 |
Pubblicazione esito | --- |
Importo aggiudicazione | €190.000,00 |
Verbale di gara | 05/02/2016 |
Aggiudicazione | 1)The Boston Consulting Group s.r.l. |
Contratto | Contratto |
Importo somme liquidate |